5月16日讯,据The Nation Thailand消息,泰国能源业务部(DOEB)正促进在天然棕榈油贸易中使用区块链技术,以防止价格波动并确保公平。DOEB总干事Nantika Thangsupanich周五表示,该部门已与纯棕榈油(B100)的生产商以及炼油厂和贸易商就在天然棕榈油贸易中使用区块链技术进行了交谈。
Thangsupanich称,区块链系统将覆盖整个棕榈油供应链,从棕榈树农民和B100工厂到炼油厂和贸易商。六月将在一些B100工厂测试该系统,然后再扩展到其他工厂。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
5月16日讯,据The Nation Thailand消息,泰国能源业务部(DOEB)正促进在天然棕榈油贸易中使用区块链技术,以防止价格波动并确保公平。DOEB总干事Nantika Thangsupanich周五表示,该部门已与纯棕榈油(B100)的生产商以及炼油厂和贸易商就在天然棕榈油贸易中使用区块链技术进行了交谈。
Thangsupanich称,区块链系统将覆盖整个棕榈油供应链,从棕榈树农民和B100工厂到炼油厂和贸易商。六月将在一些B100工厂测试该系统,然后再扩展到其他工厂。