据CryptoNews消息,加密研究人员Hasu警告称,监管银行业务层的不断增长给比特币(Bitcoin)带来了系统性风险。Hasu在最近的Deribit博客文章中说,虽然比特币可以通过增加其区块大小来扩大规模,允许每个区块有更多的交易,但这会让交易的保障变得更糟。他补充说,比特币通过排除超出安全容量限制的使用来保护其财产,然而比特币排除用户的能力比通常假设的要小。它无法控制银行层(通过托管银行接入网络的用户数量)的增长,这可能会成为比特币的系统性风险。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
据CryptoNews消息,加密研究人员Hasu警告称,监管银行业务层的不断增长给比特币(Bitcoin)带来了系统性风险。Hasu在最近的Deribit博客文章中说,虽然比特币可以通过增加其区块大小来扩大规模,允许每个区块有更多的交易,但这会让交易的保障变得更糟。他补充说,比特币通过排除超出安全容量限制的使用来保护其财产,然而比特币排除用户的能力比通常假设的要小。它无法控制银行层(通过托管银行接入网络的用户数量)的增长,这可能会成为比特币的系统性风险。