由央行运行整个央行数字货币(CBDC)的想法已经“过时”,并已被公私合营的“合成CBDC”概念所取代。尽管CBDC的最初概念是假定央行完全负责与CBDC有关的所有事情,从创建到发行,但各银行实际上发现该概念存在很大的风险且成本很高。
而采用“合成CBDC”,其中大部分成本和风险将转移到私营部门,例如选择技术、建立交易接口和筛选客户等。这么做意味着在造成金融不稳定的同时鼓励创新,但这要求整个过程在受监管的环境中进行。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
由央行运行整个央行数字货币(CBDC)的想法已经“过时”,并已被公私合营的“合成CBDC”概念所取代。尽管CBDC的最初概念是假定央行完全负责与CBDC有关的所有事情,从创建到发行,但各银行实际上发现该概念存在很大的风险且成本很高。
而采用“合成CBDC”,其中大部分成本和风险将转移到私营部门,例如选择技术、建立交易接口和筛选客户等。这么做意味着在造成金融不稳定的同时鼓励创新,但这要求整个过程在受监管的环境中进行。