UEX交易所发布公告称,在今日20:00正式开启交易对后,平台遭遇黑客入侵和攻击,用增发的UEX对盘面进行不计成本砸盘。官方现已关闭充提币,预计需要5天左右修复和核实数据。受该事件影响,平台币UEX一度暴跌近100%。
事实上,早在去年4月,UEX就曾宣布暂停运营。公告称,UEX用户需要在2019年5月10日前完成提币,逾期未提币的用户将被收取一定管理费。
据公开报道,UEX为知名加密资本FBG领投的加密货币交易所,2018年7月宣布完成融资。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
UEX交易所发布公告称,在今日20:00正式开启交易对后,平台遭遇黑客入侵和攻击,用增发的UEX对盘面进行不计成本砸盘。官方现已关闭充提币,预计需要5天左右修复和核实数据。受该事件影响,平台币UEX一度暴跌近100%。
事实上,早在去年4月,UEX就曾宣布暂停运营。公告称,UEX用户需要在2019年5月10日前完成提币,逾期未提币的用户将被收取一定管理费。
据公开报道,UEX为知名加密资本FBG领投的加密货币交易所,2018年7月宣布完成融资。