
持有多少比特币才能成为“比特币鲸鱼”?100个比特币就够了
根据Blockstream首席执行官Adam Back的说法,拥有100 BTC可能足以使您成为比特币(BTC)鲸鱼。这位被中本聪在比特币白皮书中引用的比特币先驱声称,当每枚BTC价值1万美元时,100枚BTC将是一笔“惊人的价值”。 Da...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
根据Blockstream首席执行官Adam Back的说法,拥有100 BTC可能足以使您成为比特币(BTC)鲸鱼。这位被中本聪在比特币白皮书中引用的比特币先驱声称,当每枚BTC价值1万美元时,100枚BTC将是一笔“惊人的价值”。 Da...
“10年前你错过炒房,5年前你错过炒比特币,现在难道你还要错过炒鞋吗?” “70后炒房,80后炒股,90后炒币,00后炒鞋。”今年5月我和VC圈的朋友吃饭时,听他们这么说,我还没怎么当回事。但最近一位前币圈大佬向我宣布,他们已经开“鞋交所”...