
受比特币大跌影响 加密对冲基金Adaptive Capital正在关闭
加密对冲基金Adaptive Capital告知其有限责任合伙人,正在关闭其基金,并将剩余资金返还给投资者。该公司在致投资者的信中表示,在3月12日至13日期间比特币价格急剧下跌之后,该公司“受到了很大的打击”。该公司坚信,在这种不稳定的环...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
加密对冲基金Adaptive Capital告知其有限责任合伙人,正在关闭其基金,并将剩余资金返还给投资者。该公司在致投资者的信中表示,在3月12日至13日期间比特币价格急剧下跌之后,该公司“受到了很大的打击”。该公司坚信,在这种不稳定的环...