
比特币价格持续走低,比特大陆单季被指亏5亿美元,AI芯片会是新大陆么
本报见习记者郑婷婷 记者张杰 北京报道 负面消息缠身的加密货币矿机厂商比特大陆,想要再次穿越熊市并不容易。 近日,有媒体报道称,比特大陆2018年第三季度亏损5亿美元。2018年底至今年,比特大陆大幅裁员50%。比特大陆对《华夏时报》记者回...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
本报见习记者郑婷婷 记者张杰 北京报道 负面消息缠身的加密货币矿机厂商比特大陆,想要再次穿越熊市并不容易。 近日,有媒体报道称,比特大陆2018年第三季度亏损5亿美元。2018年底至今年,比特大陆大幅裁员50%。比特大陆对《华夏时报》记者回...