
给apis代币评个级:跟跑路没有区别了
apis是个什么样的项目? APIS平台是基于以太坊的平台,旨在帮助个人和机构投资者简单有效地投资主节点。APIS同时支持PC和移动手机设备,用户既可以实现稳定收益,也能以便利的方式享受加密货币的优惠。 apis代币总量95.2亿枚,流通量...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
apis是个什么样的项目? APIS平台是基于以太坊的平台,旨在帮助个人和机构投资者简单有效地投资主节点。APIS同时支持PC和移动手机设备,用户既可以实现稳定收益,也能以便利的方式享受加密货币的优惠。 apis代币总量95.2亿枚,流通量...