
Bibox平台币BIX“暴涨”近400%、无法交易,异常表现系技术升级?
火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,据火星财经APP行情显示,5月20日晚间11点,加密货币交易所Bibox平台币BIX价格出现异常表现,从0.29美元左右飙升至1.4999美元,24小时涨幅近400%。登录Bibox交易所后,...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,据火星财经APP行情显示,5月20日晚间11点,加密货币交易所Bibox平台币BIX价格出现异常表现,从0.29美元左右飙升至1.4999美元,24小时涨幅近400%。登录Bibox交易所后,...