
继乐天和Bic Camera两大巨头后,日本铁路集团计划接受加密货币支付
据CCN 3月29日报道,每日输送数百万乘客的日本最大铁路和地铁运营商——日本铁路集团(JR)正在考虑将比特币等加密资产作为支付选项。 (来自:Pixabay) 据日本电视新闻集团旗下的日本主流商业电视新闻网ANN报道,该集团目前正计划建立...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
据CCN 3月29日报道,每日输送数百万乘客的日本最大铁路和地铁运营商——日本铁路集团(JR)正在考虑将比特币等加密资产作为支付选项。 (来自:Pixabay) 据日本电视新闻集团旗下的日本主流商业电视新闻网ANN报道,该集团目前正计划建立...