
Bitfinex发币,与普通玩家无关?
今日解读 最近一段时间,诉讼和对于Bitfinex财务情况的担忧让Bitfinex和Tether一直处于风口浪尖之上,USDT也因此大幅折价,目前折价程度已经有所缓解。 对此,Bitfinex的应对方案是发行平台通证。。。 此前Bitfin...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
今日解读 最近一段时间,诉讼和对于Bitfinex财务情况的担忧让Bitfinex和Tether一直处于风口浪尖之上,USDT也因此大幅折价,目前折价程度已经有所缓解。 对此,Bitfinex的应对方案是发行平台通证。。。 此前Bitfin...
8.5亿美金的巨坑 通过发币(LEO)来填 募资只接受USDT 不接受BTC和ETH 将有10亿美金被抽血 BTC等加密货币将面临下跌 早在4月28日,赵东发微博称: 如果Bitfinex 借此机会发一个平台币来应对危机,不知道这次有多少人...