
老牌交易所Bitstamp被全资收购:早在去年就寻找买家
比利时投资公司NXMH以“全现金交易”的方式收购了加密货币交易所Bitstamp。 据报道,这家在卢森堡注册的交易所的首席执行官NejcKodri透露,该交易已于10月25日结束,但拒绝分享全部条款。 这位首席执行官告诉路透社,2016年B...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
比利时投资公司NXMH以“全现金交易”的方式收购了加密货币交易所Bitstamp。 据报道,这家在卢森堡注册的交易所的首席执行官NejcKodri透露,该交易已于10月25日结束,但拒绝分享全部条款。 这位首席执行官告诉路透社,2016年B...