
区块链投资市场大部分是散户 2020年BTC减半有望带动行情吗?
2019 年已经过去,在这一年里,无论是区块链还是主流Token,都有不少起伏。 我国区块链行业被提升到了国家发展策略的级别上,中共中央政治局 10 月 24 日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。学习时强调,区块链技术...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
2019 年已经过去,在这一年里,无论是区块链还是主流Token,都有不少起伏。 我国区块链行业被提升到了国家发展策略的级别上,中共中央政治局 10 月 24 日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。学习时强调,区块链技术...
据报道,加密货币矿业巨头比特大陆计划将其劳动力再减少50%。 中国新闻媒体Wushuo Blockchain报道说,比特币(BTC)采矿设备制造商Bitmain启动了“人员优化计划”,该计划将在下一次BTC减半之前裁员很大一部分员工。 据报...